2016年09月26日
男子日本代表「サムライジャパン」 アジアチャンピオンズトロフィー選手団を発表
10月20日〜30日よりマレーシア・クアンタンにてアジアチャンピオンズトロフィーに臨む男子日本代表「サムライジャパン」の代表選手団18名を発表します。
監督・スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘッドコーチ | 山堀 貴彦 | 聖泉大学 | ||
| 2 | コーチ | 穴井 善博 | 学校法人 天理大学 | ||
| 3 | 渉外・ フィジオ |
中野 雅文 | 中野治療院 | ||
| 4 | フィジオ | 深澤 智明 | 深澤スポーツ整体 | ||
| 5 | アナリスト | 川崎 有紀 | 岐阜県スポーツ科学センター | ||
選手
| No. | Po. | 名前 | チーム | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 國友 督仁 | 明治大学 | 21 | 2015 ジュニアアジアカップ出場選手 |
| 2 | GK | 千田 拓美 | 山梨学院大学 | 21 | |
| 3 | DF | 黒川 大地 | 診療印刷 | 23 | 2015 ワールドリーグ セミファイナル出場選手 |
| 4 | DF | 大橋 雅貴 | LIEBE栃木 | 23 | 2015 ワールドリーグ セミファイナル出場選手 |
| 5 | DF | 膳棚 大剛 | 天理大学 | 23 | 2016 アズランシャーカップ出場選手 |
| 6 | DF | 畑野 修平 | 立命館大学 | 20 | 2015 ジュニアアジアカップ出場選手 |
| 7 | DF | 北里 謙治 | ALDER 飯能 | 27 | 2016 アズランシャーカップ出場選手 |
| 8 | MF | 村田 和麻 | 診療印刷 | 24 | 2016 アズランシャーカップ出場選手 |
| 9 | MF | 星 卓 | 診療印刷 | 23 | 2016 アズランシャーカップ出場選手 |
| 10 | MF | 田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ | 23 | 2016 アズランシャーカップ出場選手 |
| 11 | MF | 落合 大将 | LIEBE栃木 | 22 | 2016 アズランシャーカップ出場選手 |
| 12 | MF | 山水 翼瑳 | 天理大学 | 22 | 2016 アズランシャーカップ出場選手 |
| 13 | FW | 和久利 裕貴 | 天理大学 | 22 | 2015 ジュニアアジアカップ出場選手 |
| 14 | FW | 坂本 博紀 | 箕島クラブ | 29 | 2016 アズランシャーカップ出場選手 |
| 15 | FW | 田中 健太 | 箕島クラブ | 28 | 2016 アズランシャーカップ出場選手 |
| 16 | FW | 三谷 元騎 | 福井クラブ | 26 | 2015 ワールドリーグ セミファイナル出場選手 |
| 17 | FW | 福田 健太郎 | 天理大学 | 21 | 2016 アズランシャーカップ出場選手 |
| 18 | FW | 渡辺 晃大 | 立命館大学 | 19 | 2016 アズランシャーカップ出場選手 |
※ 所属等は2016年9月18日現在。
- 男子日本代表「サムライジャパン」 アジアチャンピオンズトロフィー 代表選手団 [2016.10.19 更新]
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |



























