2014年10月08日
U18 男子日本代表 2014 遠征選手団発表
U18 男子日本代表 2014 遠征選手団発表
U18男子日本代表遠征選手団発表を発表いたします。
日韓交流戦とオーストラリア遠征の選手団になります。
代表選手団
- U18 男子日本代表 2014 日韓交流戦 代表選手団 [2014.10.9 更新] (印刷用)
- U18 男子日本代表 2014 オーストラリア遠征 代表選手団 [2014.10.9 更新] (印刷用)
日韓交流戦 代表選手団
スタッフ
| 役職 | 名前 | 所属 | 出身地 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| ヘッドコーチ | 穴 田 直 樹 | 石動高等学校 | 富山県 | 51 |
| コーチ | 田 村 保 | 沼宮内高等学校 | 岩手県 | 48 |
| アシスタントコーチ | 三上 克典 | 丹生高等学校 | 福井県 | 48 |
| アシスタントコーチ | 仙名 洋一 | 伊万里商業高等学校 | 佐賀県 | 39 |
| アシスタントコーチ | 酒井 健之 | 岐阜総合学園高等学校 | 岐阜県 | 39 |
| ゲームアナリスト | 北川 幸生 | 伊吹高等学校 | 滋賀県 | 37 |
| 渉外(通訳) | 朱 光珍 | 南アルプ市役所 | 山梨県 | 28 |
代表選手
| 背番号 | 名前 | 所属 | 出身地 | 学年 | Po. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中上 裕規 | 丹生高等学校 | 福井県 | 18 | GK |
| 2 | 塚田 駿 | 今市高等学校 | 栃木県 | 16 | GK |
| 3 | 前田 隆昭 | 丹生高等学校 | 福井県 | 18 | DF |
| 4 | 三原 広之 | 丹生高等学校 | 福井県 | 17 | DF |
| 5 | 畑野 修平 | 伊吹高等学校 | 滋賀県 | 18 | DF |
| 6 | 村松 翔 | 山梨学院附属高等学校 | 山梨県 | 17 | DF |
| 7 | 浦下 陸 | 石動高等学校 | 富山県 | 16 | DF |
| 8 | 松山 隼也 | 丹生高等学校 | 福井県 | 17 | MF |
| 9 | 冨田 竜平 | 丹生高等学校 | 福井県 | 18 | MF |
| 10 | 稲山 巧 | 天理高等学校 | 奈良県 | 18 | MF |
| 11 | 落合 晴輝 | 横田高等学校 | 島根県 | 18 | MF |
| 12 | 亀崎 信一 | 伊吹高等学校 | 滋賀県 | 17 | MF |
| 13 | 近藤 辰徳 | 丹生高等学校 | 福井県 | 18 | FW |
| 14 | 渡辺 晃大 | 丹生高等学校 | 福井県 | 17 | FW |
| 15 | 千原 史也 | 横田高等学校 | 島根県 | 17 | FW |
| 16 | 上澤 祐斗 | 沼宮内高等学校 | 岩手県 | 18 | FW |
| 17 | 今松 一貴 | 不来方高等学校 | 岩手県 | 18 | FW |
| 18 | 鈴木 修平 | 岐阜総合学園高等学校 | 岐阜県 | 17 | FW |
オーストラリア遠征 代表選手団
スタッフ
| 役職 | 名前 | 所属 | 出身地 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| マネージャー | 八 張 愼 | 阿南工業高等学校 | 徳島県 | 50 |
| ヘッドコーチ | 穴 田 直 樹 | 石動高等学校 | 富山県 | 51 |
| アシスタントコーチ | 渡辺 誠 | 岐阜総合学園高等学校 | 岐阜県 | 49 |
| ゲームアナリスト | 松尾 佳彦 | 天理高等学校 | 奈良県 | 34 |
代表選手
| 背番号 | 名前 | 所属 | 出身地 | 学年 | Po. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中上 裕規 | 丹生高等学校 | 福井県 | 18 | GK |
| 2 | 清水晃輔 | 岐阜総合学園高等学校 | 岐阜県 | 18 | GK |
| 3 | 前田 隆昭 | 丹生高等学校 | 福井県 | 18 | DF |
| 4 | 千葉 健寛 | 沼宮内高等学校 | 岩手県 | 17 | DF |
| 5 | 畑野 修平 | 伊吹高等学校 | 滋賀県 | 18 | DF |
| 6 | 三原 広之 | 丹生高等学校 | 福井県 | 17 | DF |
| 7 | 平井 一樹 | 天理高等学校 | 奈良県 | 17 | DF |
| 8 | 松山 隼也 | 丹生高等学校 | 福井県 | 17 | MF |
| 9 | 冨田 竜平 | 丹生高等学校 | 福井県 | 18 | MF |
| 10 | 稲山 巧 | 天理高等学校 | 奈良県 | 18 | MF |
| 11 | 池田 瑞 | 横田高等学校 | 島根県 | 17 | MF |
| 12 | 加藤 凌聖 | 石動高等学校 | 富山県 | 17 | MF |
| 13 | 近藤 辰徳 | 丹生高等学校 | 福井県 | 18 | FW |
| 14 | 渡辺 晃大 | 丹生高等学校 | 福井県 | 17 | FW |
| 15 | 千原 史也 | 横田高等学校 | 島根県 | 17 | FW |
| 16 | 上澤 祐斗 | 沼宮内高等学校 | 岩手県 | 18 | FW |
| 17 | 山口 滉太 | 沼宮内高等学校 | 岩手県 | 18 | FW |
| 18 | 杉山 惇士 | 伊吹高等学校 | 滋賀県 | 17 | FW |
以上
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























