2014年10月08日
U18 女子日本代表 2014 遠征選手団発表
U18 女子日本代表 2014 遠征選手団発表
U18女子日本代表遠征選手団発表を発表いたします。
日韓交流戦とオーストラリア遠征の選手団になります。
代表選手団
- U18 女子日本代表 2014 日韓交流戦 代表選手団 [2014.10.8 更新] (印刷用)
- U18 女子日本代表 2014 オーストラリア遠征 代表選手団 [2014.10.8 更新] (印刷用)
日韓交流戦 代表選手団
スタッフ
| 役職 | 名前 | 所属 | 出身地 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| マネージャー | 山本儀之 | 今市高校 | 滋賀県 | 51 |
| ヘッドコーチ | 山野 秀一 | 丹生高校 | 奈良県 | 51 |
| コーチ | 佐々木正人 | 沼宮内高校 | 岩手県 | 47 |
| コーチ | 手塚剛 | 米沢商業高校 | 栃木県 | 49 |
| コーチ | 山内光春 | 玄界高校 | 鹿児島県 | 49 |
| ゲームアナリスト | 長尾美和 | 岐阜各務野高校 | 岐阜県 | 45 |
代表選手
| 背番号 | 名前 | 所属 | 出身地 | 学年 | Po. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中秋桜 | 丹生高校 | 福井県 | 2 | GK |
| 2 | 紙本みゆき | 羽衣学園高校 | 大阪府 | 3 | GK |
| 3 | 森川芽栄 | 天理高校 | 奈良県 | 3 | DF |
| 4 | 坪内萌花 | 岐阜各務野高校 | 岐阜県 | 3 | DF |
| 5 | 井上桜 | 今市高校 | 栃木県 | 3 | DF |
| 6 | 伊藤星 | 今市高校 | 栃木県 | 3 | DF |
| 7 | 中花愛莉 | 沼宮内高校 | 岩手県 | 3 | MF |
| 8 | 森花音 | 伊吹高校 | 滋賀県 | 3 | MF |
| 9 | 後本わかな | 石動高校 | 富山県 | 3 | MF |
| 10 | 瀬川真帆 | 沼宮内高校 | 岩手県 | 3 | MF |
| 11 | 今尾明穂 | 岐阜各務野高校 | 岐阜県 | 3 | MF |
| 12 | 田中花歩 | 岐阜各務野高校 | 岐阜県 | 2 | MF |
| 13 | 馬場玲奈 | 飯能高校 | 埼玉県 | 3 | FW |
| 14 | 荒川千尋 | 横田高校 | 島根県 | 3 | FW |
| 15 | 的場朱音 | 伊吹高校 | 滋賀県 | 2 | FW |
| 16 | 高田美佐紀 | 玄界高校 | 福岡県 | 3 | FW |
| 17 | 沖原佳乃 | 山陽女子高校 | 岡山県 | 2 | FW |
| 18 | 鈴木美結 | 岐阜各務野高校 | 岐阜県 | 1 | DF |
オーストラリア遠征 代表選手団
スタッフ
| 役職 |
名前 |
所属 | 出身地 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| マネージャー | 山本儀之 | 今市高校 | 滋賀県 | 51 |
| ヘッドコーチ | 山野 秀一 | 丹生高校 | 奈良県 | 51 |
| アシスタントコーチ | 西永 毅 | 石動高校 | 富山県 | 50 |
| アシスタントコーチ | 佐々木正人 | 沼宮内高校 | 岩手県 | 47 |
| アシスタントコーチ | 山内光春 | 玄界高校 | 鹿児島県 | 49 |
| アシスタントコーチ | 手塚剛 | 米沢商業高校 | 栃木県 | 49 |
| ゲームアナリスト | 長尾美和 | 岐阜各務野高校 | 岐阜県 | 45 |
| トレーナー | 福井政也 | かみもとスポーツクリニック | 栃木県 | 38 |
代表選手
| 背番号 | 名前 | 所属 | 出身地 | 学年 | Po. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中秋桜 | 丹生高校 | 福井県 | 2 | GK |
| 2 | 鈴木歩実佳 | 今市高校 | 栃木県 | 3 | GK |
| 3 | 森川芽栄 | 天理高校 | 奈良県 | 3 | DF |
| 4 | 坪内萌花 | 岐阜各務野高校 | 岐阜県 | 3 | DF |
| 5 | 井上桜 | 今市高校 | 栃木県 | 3 | DF |
| 6 | 伊藤星 | 今市高校 | 栃木県 | 3 | DF |
| 7 | 中花愛莉 | 沼宮内高校 | 岩手県 | 3 | MF |
| 8 | 森花音 | 伊吹高校 | 滋賀県 | 3 | MF |
| 9 | 後本わかな | 石動高校 | 富山県 | 3 | MF |
| 10 | 瀬川真帆 | 沼宮内高校 | 岩手県 | 3 | MF |
| 11 | 今尾明穂 | 岐阜各務野高校 | 岐阜県 | 3 | MF |
| 12 | 田中花歩 | 岐阜各務野高校 | 岐阜県 | 2 | MF |
| 13 | 瀧澤璃菜 | 沼宮内高校 | 岩手県 | 3 | FW |
| 14 | 荒田沙亜耶 | 石動高校 | 富山県 | 3 | FW |
| 15 | 小宮晴菜 | 川棚高校 | 長崎県 | 3 | FW |
| 16 | 村山美穂 | 今市高校 | 栃木県 | 3 | FW |
| 17 | 久保寺優希 | 米沢商業高校 | 山形県 | 3 | FW |
| 18 | 遠藤凪沙 | 米沢商業高校 | 山形県 | 2 | MF |
以上
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |



























