2014年08月16日
第2回 ユースオリンピック競技大会 (2014/南京) 女子ホッケー競技日程のお知らせ
第2回 ユースオリンピック競技大会 (2014/南京)
U18 女子日本代表選手団
第2回 ユースオリンピック競技大会(2014/南京) 女子ホッケー競技の日程 (日本時間) をご案内します。
| № | 日付 | 時間 | 試合 | 組み合わせ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/17 | 17:00 | グループB | 中国 | vs | ザンビア |
| 2 | 8/17 | 17:30 | グループA | アルゼンチン | vs | フィジー |
| 3 | 8/17 | 20:30 | グループB | ドイツ | vs | ウルグアイ |
| 4 | 8/17 | 21:30 | グループA | 日本 | vs | 南アフリカ |
| 5 | 8/18 | 17:00 | グループA | オランダ | vs | フィジー |
| 6 | 8/18 | 19:00 | グループB | ニュージーランド | vs | ザンビア |
| 7 | 8/18 | 20:00 | グループA | アルゼンチン | vs | 南アフリカ |
| 8 | 8/18 | 21:30 | グループB | 中国 | vs | ウルグアイ |
| 9 | 8/19 | 17:30 | グループA | 日本 | vs | オランダ |
| 10 | 8/19 | 18:30 | グループB | ドイツ | vs | ニュージーランド |
| 11 | 8/19 | 20:30 | グループA | 南アフリカ | vs | フィジー |
| 12 | 8/19 | 21:30 | グループB | ウルグアイ | vs | ザンビア |
| 13 | 8/20 | 17:00 | グループA | アルゼンチン | vs | オランダ |
| 14 | 8/20 | 19:00 | グループA | フィジー | vs | 日本 |
| 15 | 8/20 | 20:00 | グループB | 中国 | vs | ニュージーランド |
| 16 | 8/20 | 22:00 | グループB | ザンビア | vs | ドイツ |
| 17 | 8/21 | 18:30 | グループB | ニュージーランド | vs | ウルグアイ |
| 18 | 8/21 | 19:00 | グループA | オランダ | vs | 南アフリカ |
| 19 | 8/21 | 21:30 | グループB | ドイツ | vs | 中国 |
| 20 | 8/21 | 22:00 | グループA | 日本 | vs | アルゼンチン |
| 21 | 8/23 | 17:00 | 準々決勝 | グループA 1位 | vs | グループB 4位 |
| 22 | 8/23 | 17:30 | 準々決勝 | グループB 2位 | vs | グループA 3位 |
| 23 | 8/23 | 18:30 | 準々決勝 | グループA 2位 | vs | グループB 3位 |
| 24 | 8/23 | 19:00 | 準々決勝 | グループB 1位 | vs | グループA 4位 |
| 25 | 8/24 | 17:00 | 9位決定戦 | グループA 5位 | vs | グループB 5位 |
| 26 | 8/24 | 17:30 | 5-8位予備選 | №21の敗者 | vs | №22の敗者 |
| 27 | 8/24 | 18:30 | 5-8位予備選 | №24の敗者 | vs | №23の敗者 |
| 28 | 8/24 | 19:00 | 準決勝 | №21の勝者 | vs | №22の勝者 |
| 29 | 8/24 | 20:30 | 準決勝 | №24の勝者 | vs | №23の勝者 |
| 30 | 8/26 | 17:00 | 7位決定戦 | №26の敗者 | vs | №27の敗者 |
| 31 | 8/26 | 18:30 | 5位決定戦 | №26の勝者 | vs | №27の勝者 |
| 32 | 8/26 | 20:00 | 3位決定戦 | №28の敗者 | vs | №29の敗者 |
| 33 | 8/26 | 21:30 | 決勝戦 | №28の勝者 | vs | №29の勝者 |
以上
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |




























