2013年09月25日
女子日本代表「さくらジャパン」 第6回 東アジア競技大会 代表選手団を発表
女子ホッケー日本代表 さくらジャパン
東アジア競技大会 代表選手団発表
第6回 東アジア競技大会 (2013/天津) に出場する女子日本代表「さくらジャパン」の選手団を発表します。
監督・スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 団長 | 横山 秀 | (公社)日本ホッケー協会 |
| 2 | 監督 (ヘッドコーチ) | 柳 承辰 | (公社)日本ホッケー協会 |
| 3 | マネージャー | 前田 夏希 | (公社)日本ホッケー協会 |
| 4 | コーチ | 樋口 修 | 滋賀県立 長浜養護学校 |
| 5 | アナリスト | 桐井 志野 | コカ・コーラウエスト(株) |
| 6 | トレーナー | 森田 憲吾 | 医療法人社団 飛翔会 |
選手
| No. | Po. | 名前 | 所属チーム | 年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 大家 涼子 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 25 | |
| 2 | DF | 小野 真由美 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 28 | |
| 3 | DF | 大田 昭子 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 26 | |
| 4 | DF | 眞鍋 敬子 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 26 | 12 五輪選手 |
| 5 | DF | 及川 栞 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 24 | |
| 6 | DF | 坂井 志帆 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 24 | |
| 7 | DF | 錦織 えみ | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 20 | |
| 8 | MF | 中川 未由希 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 26 | 主将・ 12 五輪選手 |
| 9 | MF | 西村 綾加 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 24 | |
| 10 | MF | 大塚 志穂 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 23 | 12 五輪選手 |
| 11 | MF | 永井 葉月 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 18 | |
| 12 | FW | 植田 彩 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 25 | |
| 13 | FW | 柴田 あかね | グラクソ・スミスクライン Orange United | 25 | 12 五輪選手 |
| 14 | FW | 新井 麻月 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 24 | |
| 15 | FW | 三橋 亜記 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 23 | 12 五輪選手 |
| 16 | FW | 永井 友理 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 21 |
- 女子日本代表選手団 [2014.10.8 更新] (印刷用)
以上
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





























