2012年11月05日
男子第61回・女子第34回 全日本学生ホッケー選手権大会 (インカレ)・競技3日目 準々決勝結果
全日本学生ホッケー選手権大会 (インカレ)
試合結果
男子第61回・女子第34回 全日本学生ホッケー選手権大会(2012年11月2日(金)~11月7日(水)・立命館大学柊野ホッケー場・天理大学親里ホッケー場・大阪市舞洲ホッケー場)の競技3日目 準々決勝の試合結果をお知らせします。
男子
- 男子トーナメント結果 (準備中)
- 男子 第3日目試合戦評 (準備中)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| チリ | 0-0 | 日本 | |||
| 4/29 13:30 | |||||
| オーストリア | 0-5 | アゼルバイジャン | |||
| 4/29 16:00 | |||||
| ベラルーシ | 2-2 (2-0) |
マレーシア | |||
| 4/29 18:30 | |||||
| オーストリア | 2-1 (2-1) |
チェコ | |||
| 4/30 13:30 | |||||
| ブラジル | 0-11 | 日本 | |||
| 4/30 16:00 | |||||
| 中国 | 2-5 | 南アフリカ | |||
| 4/30 18:30 | |||||
| 11 | 第2節 | 天理大学ベアーズ | 0-8 | コカ・コーラウエスト | |
| 5/26 12:00 | |||||
| 9 | 第2節 | ソニー HC | 2-0 (1-0) |
東海学院大学 | |
| 5/26 13:00 | |||||
| 12 | 第2節 | 南都銀行 | 3-2 | 立命館大学ホリーズ | |
| 5/26 14:00 | |||||
| 10 | 第2節 | 山梨学院 | 2-1 | グラクソ・スミス | |
| 5/26 15:00 | |||||
女子
- 女子トーナメント結果 (準備中)
- 女子 第3日目試合戦評 (準備中)
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| チリ | 0-0 | 日本 | |||
| 4/29 00:00 | |||||
| オーストリア | 0-5 | アゼルバイジャン | |||
| 4/29 00:00 | |||||
| ベラルーシ | 2-2 (2-0) |
マレーシア | |||
| 4/29 00:00 | |||||
| オーストリア | 2-1 (2-1) |
チェコ | |||
| 4/30 00:00 | |||||
| ブラジル | 0-11 | 日本 | |||
| 4/30 00:00 | |||||
| 中国 | 2-5 | 南アフリカ | |||
| 4/30 00:00 | |||||
| 11 | 第2節 | 天理大学ベアーズ | 0-8 | コカ・コーラウエスト | |
| 5/26 00:00 | |||||
| 9 | 第2節 | ソニー HC | 2-0 (1-0) |
東海学院大学 | |
| 5/26 00:00 | |||||
| 12 | 第2節 | 南都銀行 | 3-2 | 立命館大学ホリーズ | |
| 5/26 00:00 | |||||
| 10 | 第2節 | 山梨学院 | 2-1 | グラクソ・スミス | |
| 5/26 00:00 | |||||
以上
関連情報
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() a2network 株式会社 |
|||||||||||||||||
![]() |































