主な戦績
| 年 | 月 | 大会 | 順位 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 9月 | 第12回 AHF Hero アジアカップ | 5位 | インド・ラジギール |
| 6月 | 第3回 FIH ネーションズ カップ | 7位 | マレーシア・クアラルンプール | 2024年 | 9月 | 第8回 アジアチャンピオンズトロフィー | 5位 | 中国 内モンゴル⾃治区・ フルンボイル |
| 5月 | 第30回 スルタン アズランシャーカップ | 優勝 | マレーシア・イポー | |
| 1月 | 第33回 オリンピック競技大会 最終予選大会 |
7位 | スペイン・バレンシア | |
| 2023年 | 10月 | 第19回 アジア競技大会 | 準優勝 | 中国・杭州 |
| 8月 | 第7回 アジアチャンピオンズトロフィー | 3位 | インド・チェンナイ | |
| 1月 | 第15回 FIH ワールドカップ | 15位 | インド ブバネーシュワル・ルールケラ | |
| 2022年 | 12月 | 第1回 FIH ネーションズ カップ | 6位 | 南アフリカ・ポチェフストルーム |
| 11月 | 第29回 スルタン アズランシャーカップ | 4位 | マレーシア・イポー | |
| 6月 | 第11回 Hero アジアカップ | 4位 | インドネシア・ジャカルタ | |
| 2021年 | 12月 | 第6回 アジアチャンピオンズトロフィー | 準優勝 | バングラデシュ・ダッカ |
| 8月 | 第32回 オリンピック競技大会 | 11位 | 東京・品川区、大田区 | |
| 2019年 | 8月 | 東京2020オリンピックテストイベント Ready Steady Tokyo Hockey |
3位 | 東京・品川区、大田区 |
| 6月 | FIH・シリーズ・ファイナル | 3位 | インド・ブバネーシュワル | |
| 3月 | 第28回 スルタン アズランシャーカップ | 5位 | マレーシア・イポー | |
| 1月 | チリ3カ国大会 | 準優勝 | チリ・サンディアゴ | |
| 2018年 | 10月 | 第5回 アジアチャンピオンズトロフィー | 4位 | オマーン・マスカット |
| 9月 | オーストラリア4カ国大会 | 4位 | オーストラリア・ダーウィン | |
| 8月 | 第18回 アジア競技大会 | 優勝 | インドネシア・ジャカルタ | |
| 2月 | オマーン3カ国大会 | 優勝 | オマーン・マスカット | |
| 1月 | ニュージーランド4カ国大会 | 3位 | ニュージーランド・ハミルトン | |
| 2017年 | 11月 | オーストラリア4カ国大会 | 3位 | オーストラリア・メルボルン |
| 10月 | 第10回 アジアカップ | 5位 | バングラデシュ人民共和国・ダッカ | |
| 7月 | 第3回 ワールドリーグ セミファイナル | 10位 | 南アフリカ共和国・ヨハネスブルグ | |
| 4月 | 第26回 スルタン アズランシャーカップ | 6位 | マレーシア・イポー | |
| 3月 | 第3回 ワールドリーグ Round2 | 優勝 | トリニダード・トバゴ共和国 タカリグア | |
| 2016年 | 10月 | 第4回 アジアチャンピオンズトロフィー | 6位 | マレーシア・クアンタン |
| 4月 | 第25回 スルタン アズランシャーカップ | 7位 | マレーシア・イポー | |
| 2015年 | 6月 | 第2回 男子ワールドリーグ セミファイナル | 8位 | アルゼンチン・ブエノスアイレス |
| 1月 | 第2回 ワールドリーグ Round2 | 3位 | シンガポール | |
| 2014年 | 9月 | 第17回 アジア競技大会 | 6位 | 韓国・仁川広域市 |
| 4月 | 第8回 男子チャンピオンズチャレンジ | 7位 | マレーシア・クアンタン | |
| 2013年 | 11月 | 第3回 アジアチャンピオンズトロフィー | 2位 | 岐阜・各務原 |
| 10月 | 第6回 東アジア競技大会 | 銀 | 中国・天津 | |
| 8月 | 第9回 アジアカップ | 5位 | マレーシア・イポー | |
| 6月 | 第1回 ワールドリーグ セミファイナル | 6位 | マレーシア・ジョホールバル | |
| 5月 | 第1回 ワールドリーグ Round2 | 優勝 | ロシア・エレクトロスターリ | |
| 2012年 | 12月 | 第2回 アジアチャンピオンズトロフィー | 6位 | カタール・ドーハ |
| 11月 | チャンピオンズチャレンジ | 5位 | アルゼンチン・キルメス | |
| 5月 | ロンドンオリンピック予選 | 2位 | 岐阜県各務原市 | |
| 2011年 | 9月 | 第1回 アジアチャンピオンズトロフィー | 4位 | 中国・オルドス |
| 11月 | チャンピオンズチャレンジ | 7位 | 南アフリカ・ヨハネスブルグ | |
| 2010年 | 11月 | 第16回 アジア競技大会 | 6位 | 中国・広東省広州市 |
| 2009年 | 12月 | 第5回 東アジア競技大会 | 銀 | 中国・香港 |
| チャンピオンズチャレンジⅡ | 5位 | |||
| 2008年 | 北京オリンピック予選 | 2位 | ||
| 2007年 | 6月 | チャンピオンズチャレンジ | 5位 | ベルギー・ブーム |
| 2006年 | 9月 | 第11回 ワールドカップ | 9位 | ドイツ・メンヘングラッドバッハ |
| 2005年 | 11月 | 第4回 東アジア競技大会 | 銅 | 中国・マカオ |
| 2004年 | アテネ五輪予選 | 12位 | ||
| 2002年 | 第10回 ワールドカップ | 12位 | マレーシア・クアラルンプール | |
| 2001年 | 5月 | 第3回 東アジア競技大会 | 銀 | 大阪 |
| 12月 | チャンピオンズチャレンジ | 5位 | マレーシア・クアラルンプール | |
| 2000年 | 3月 | シドニーオリンピック予選 | 8位 | 大阪 |
| 1973年 | 8月 | 第2回 ワールドカップ | 10位 | オランダ・アムステルダム |
| 1971年 | 10月 | 第1回 ワールドカップ | 9位 | スペイン・バロセロナ |
| 1968年 | メキシコオリンピック | 13位 | ||
| 1964年 | オリンピック競技大会 | 7位 | 東京 | |
| 1960年 | オリンピック競技大会 | 14位 | イタリア・ローマ | |
| 1936年 | オリンピック競技大会 | 7位 | ドイツ・ベルリン | |
| 1932年 | オリンピック競技大会 | 銀 | 米国・ロサンゼルス |
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |























